La fibre optique jusqu'au domicile
actualisé au 28/12/2021
Préambule
Cette page présente l’état des lieux des déploiements FttH des zones publiques et privées en région Centre-Val de Loire. Elle restitue les immeubles « déployés ». Les déploiements des zones privées sont réalisés en grande majorité par Orange à l’exception de la quasi-totalité de l’agglomération d’Orléans prise en charge par SFR. Les zones publiques (départements hors préfecture et quelques sous-préfectures) sont réalisées par les porteurs de RIP (Réseaux d’Initiative Publique).
FttH = Fiber to the Home = "La fibre optique jusqu'au domicile"
Les cartes ci-dessous sont réalisées par le GIP Recia à partir des données mises en ligne par l’Arcep (mise à jour trimestrielle).
Elles sont accompagnées d’une fiche descriptive de métadonnées (sources, ...), d'un service de téléchargement des données sources ainsi qu'un accès à des flux .wms et .wfs permettant la consultation des données à partir de votre SIG.
Accéder à la métadonnée de la carte
La cartographie mise à jour le 28/12/2021 :
https://carto.doterr.fr/1/recia_observatoire_ftth.map
Le flux WMS :
https://datacarto.doterr.fr/map/recia_observatoire_ftth
layer22 = immeubles déployées, affichage catégorisé par opérateur
Le flux WFS :
https://datacarto.doterr.fr/map/recia_observatoire_ftth
layer22 = immeubles déployées, attributs : date de déploiement et opérateurs
Immeubles déployés sur la région Centre-Val de Loire (au 28/12/2021)
Date (trimestre) | Opérateur | Immeubles déployés |
---|---|---|
2021t3 | BEFO | 96 563 |
2021t3 | BTHD | 1 407 |
2021t3 | CMIN | 2207 |
2021t3 | EULH | 45 246 |
2021t3 | FRTE | 38 339 |
2021t3 | LOIR | 41 014 |
2021t3 | SFR0 | 15 |
2021t3 | SFTT | 50 073 |
2021t3 | VDLF | 17 469 |
2021t2 | ANFI | 5 |
2021t2 | BEFO | 7 928 |
2021t2 | CMIN | 517 |
2021t2 | EULH | 7 3659 |
2021t2 | FRTE | 49 983 |
2021t2 | LOIR | 1 278 |
2021t2 | SFR0 | 1 |
2021t2 | SFTT | 1 358 |
2021t2 | VDLF | 20 265 |
2021t1 | BEFO | 19 140 |
2021t1 | CMIN | 1 313 |
2021t1 | VDLF | 21 872 |
2020t4 | BEFO | 70 023 |
2020t4 | CMIN | 4 605 |
2020t4 | EULH | 6 2221 |
2020t4 | FRTE | 186 506 |
2020t4 | LOIR | 46 492 |
2020t4 | SFR0 | 61 |
2020t4 | SFTT | 59 813 |
2020t4 | UPCF | 13 |
2020t4 | VDLF | 30 904 |
2020t3 | BEFO | 2 510 |
2021t1 | EULH | 735 |
2021t1 | FRTE | 12 699 |
2021t1 | LOIR | 50 617 |
2021t1 | SFR0 | 7 |
2021t1 | SFTT | 55 097 |
2020t3 | CMIN | 424 |
2020t3 | EULH | 5 322 |
2020t3 | FRTE | 16 438 |
2020t3 | LOIR | 4 333 |
2020t3 | SFR0 | 1 571 |
2020t3 | SFTT | 1 872 |
2020t3 | VDLF | 9 703 |
2020t3 | YVFI | 1 |
2020t2 | BEFO | 3 516 |
2020t2 | CMIN | 1 160 |
2020t2 | EULH | 6 433 |
2020t2 | FRTE | 13 519 |
2020t2 | LOIR | 44 594 |
2020t2 | SFR0 | 5 782 |
2020t2 | SFTT | 2 697 |
2020t2 | UPCF | 2 |
2020t2 | VDLF | 6 466 |
2020t1 | BEFO | 10 109 |
2020t1 | CMIN | 258 |
2020t1 | EULH | 9 162 |
2020t1 | FRTE | 11 979 |
2020t1 | LOIR | 10 077 |
2020t1 | SFR0 | 5 051 |
2020t1 | SFTT | 1 444 |
2020t1 | S@RT | 3 |
2020t1 | UPCF | 3 |
2020t1 | VDLF | 627 |
2019 | BEFO | 27 546 |
2019 | CMIN | 411 |
2019 | EULH | 12 746 |
2019 | FRTE | 45 657 |
2019 | LOIR | 23 130 |
2019 | SFR0 | 23 305 |
2019 | SFTT | 4 574 |
2019 | VDLF | 2 059 |
2018 | BEFO | 18 742 |
2018 | CMIN | 2 331 |
2018 | EULH | 46 168 |
2018 | FRTE | 90 691 |
2018 | LOIR | 25 281 |
2018 | SFR0 | 21 443 |
2018 | UPCF | 14 |
Réalisation : GIP RECIA
Contact : Mr Samuel VOLET - samuel.volet@recia.fr